tlds.
Domain PricesRegistrarsCompare
tlds.

Independent domain name price comparison platform transparently comparing Turkish and global registrars.

Popular TLDs

  • .com
  • .com.tr
  • .tr
  • .ai
  • .io

Domain Registrars

  • Turhost
  • Natro
  • Hosting Dünyam
  • Cloudflare Registrar
  • Porkbun

Data & Pricing

Prices and currency exchange rates are automatically synced and dynamically converted.

© 2026 tlds — Independent Domain Comparison Platform

←All Comparisons

Yöncü Bilişim vs Atak Domain

892 Shared Extensions • Cheapest Registration & Cheapest Renewal Difference

Yöncü Bilişim/Atak Domain
Yöncü Bilişim:283 extensions cheaper (%32)
Atak Domain:539 extensions cheaper (%60)
Equal:70 extensions tied

Status in Key Extensions (.com, .com.tr, .tr, .net, .org)

.comAtak Domain -475,05 ₺
Yöncü Bilişim1.019,77 ₺
Atak Domain544,72 ₺
.com.trAtak Domain -5,45 ₺
Yöncü Bilişim126,03 ₺
Atak Domain120,58 ₺
.trAtak Domain -44,84 ₺
Yöncü Bilişim310,84 ₺
Atak Domain266,00 ₺
.netAtak Domain -111,49 ₺
Yöncü Bilişim1.019,77 ₺
Atak Domain908,28 ₺
.orgAtak Domain -165,41 ₺
Yöncü Bilişim770,73 ₺
Atak Domain605,32 ₺
Extension (TLD)Yöncü Bilişim Cheapest RegistrationYöncü Bilişim Cheapest RenewalAtak Domain Cheapest RegistrationAtak Domain Cheapest RenewalDifferenceAction
.az33.914,73 ₺27.921,55 ₺15.142,02 ₺16.299,33 ₺Atak Domain -18.772,71 ₺Buy
.tc10.276,46 ₺10.276,46 ₺2.726,05 ₺3.029,01 ₺Atak Domain -7.550,41 ₺Buy
.ms8.063,63 ₺8.063,63 ₺5.198,82 ₺5.598,12 ₺Atak Domain -2.864,81 ₺Buy
.sk1.342,12 ₺1.342,12 ₺3.029,01 ₺3.634,93 ₺Yöncü Bilişim -1.686,89 ₺Buy
.biz150,27 ₺2.286,75 ₺1.417,25 ₺1.526,32 ₺Yöncü Bilişim -1.266,98 ₺Buy
.xxx4.755,29 ₺11.033,86 ₺5.998,64 ₺7.816,41 ₺Yöncü Bilişim -1.243,35 ₺Buy
.ro1.306,98 ₺1.306,98 ₺2.423,09 ₺3.331,97 ₺Yöncü Bilişim -1.116,11 ₺Buy
.bg4.088,16 ₺4.088,16 ₺3.023,56 ₺3.489,51 ₺Atak Domain -1.064,60 ₺Buy
.club157,54 ₺1.899,57 ₺1.180,94 ₺1.271,83 ₺Yöncü Bilişim -1.023,40 ₺Buy
.pt1.437,25 ₺1.437,25 ₺2.423,09 ₺3.029,01 ₺Yöncü Bilişim -985,84 ₺Buy
.ag8.058,17 ₺8.550,79 ₺9.028,26 ₺9.931,08 ₺Yöncü Bilişim -970,09 ₺Buy
.cn458,08 ₺1.229,42 ₺1.393,02 ₺1.574,79 ₺Yöncü Bilişim -934,94 ₺Buy
.co354,47 ₺3.664,02 ₺1.211,24 ₺2.204,95 ₺Yöncü Bilişim -856,77 ₺Buy
.es360,52 ₺579,87 ₺1.211,24 ₺1.332,43 ₺Yöncü Bilişim -850,72 ₺Buy
.nl324,17 ₺738,01 ₺1.151,25 ₺1.271,83 ₺Yöncü Bilişim -827,08 ₺Buy
.app804,67 ₺1.619,63 ₺1.514,20 ₺1.817,16 ₺Yöncü Bilişim -709,53 ₺Buy
.al1.731,73 ₺1.731,73 ₺2.302,51 ₺2.417,63 ₺Yöncü Bilişim -570,78 ₺Buy
.dev793,15 ₺1.386,96 ₺1.332,43 ₺1.453,61 ₺Yöncü Bilişim -539,28 ₺Buy
.asia449,60 ₺1.380,90 ₺968,87 ₺1.509,96 ₺Yöncü Bilişim -519,27 ₺Buy
.la1.915,93 ₺3.284,10 ₺2.423,09 ₺2.968,42 ₺Yöncü Bilişim -507,16 ₺Buy
.com1.019,77 ₺1.176,10 ₺544,72 ₺1.150,65 ₺Atak Domain -475,05 ₺Buy
.store587,14 ₺4.895,25 ₺120,58 ₺3.562,22 ₺Atak Domain -466,56 ₺Buy
.online586,53 ₺3.147,77 ₺120,58 ₺2.332,20 ₺Atak Domain -465,95 ₺Buy
.tech696,81 ₺5.658,11 ₺241,76 ₺4.156,03 ₺Atak Domain -455,05 ₺Buy
.tv1.915,93 ₺2.868,44 ₺2.363,10 ₺2.599,41 ₺Yöncü Bilişim -447,17 ₺Buy
.site493,83 ₺3.147,77 ₺59,99 ₺2.362,49 ₺Atak Domain -433,84 ₺Buy
.me725,29 ₺1.859,58 ₺332,65 ₺1.393,02 ₺Atak Domain -392,64 ₺Buy
.sg4.564,42 ₺4.564,42 ₺4.180,26 ₺5.452,70 ₺Atak Domain -384,16 ₺Buy
.am4.425,66 ₺4.425,66 ₺4.786,19 ₺5.998,03 ₺Yöncü Bilişim -360,53 ₺Buy
.cloud2.124,97 ₺2.484,29 ₺1.811,71 ₺1.992,88 ₺Atak Domain -313,26 ₺Buy
.de253,28 ₺539,88 ₺544,72 ₺847,69 ₺Yöncü Bilişim -291,44 ₺Buy
.us439,29 ₺762,86 ₺726,50 ₺908,28 ₺Yöncü Bilişim -287,21 ₺Buy
.be922,82 ₺922,82 ₺1.205,79 ₺1.326,37 ₺Yöncü Bilişim -282,97 ₺Buy
.at1.285,77 ₺1.285,77 ₺1.514,20 ₺1.817,16 ₺Yöncü Bilişim -228,43 ₺Buy
.tk1.532,99 ₺1.533,59 ₺1.756,57 ₺1.938,35 ₺Yöncü Bilişim -223,58 ₺Buy
.space267,82 ₺2.868,44 ₺59,99 ₺2.120,13 ₺Atak Domain -207,83 ₺Buy
.org770,73 ₺1.339,70 ₺605,32 ₺1.029,46 ₺Atak Domain -165,41 ₺Buy
.link562,90 ₺819,21 ₺726,50 ₺726,50 ₺Yöncü Bilişim -163,60 ₺Buy
.eu409,60 ₺671,36 ₺544,72 ₺787,09 ₺Yöncü Bilişim -135,12 ₺Buy
.net1.019,77 ₺1.176,10 ₺908,28 ₺1.029,46 ₺Atak Domain -111,49 ₺Buy
.in530,79 ₺790,73 ₺423,54 ₺1.205,18 ₺Atak Domain -107,25 ₺Buy
.pro328,41 ₺2.553,97 ₺272,06 ₺1.780,81 ₺Atak Domain -56,35 ₺Buy
.tr310,84 ₺310,84 ₺266,00 ₺787,09 ₺Atak Domain -44,84 ₺Buy
.net.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.org.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.xyz119,97 ₺1.697,19 ₺90,28 ₺1.023,40 ₺Atak Domain -29,69 ₺Buy
.com.tr126,03 ₺132,09 ₺120,58 ₺756,80 ₺Atak Domain -5,45 ₺Buy
.ioNaN ₺NaN ₺2.726,05 ₺4.240,86 ₺EqualBuy
.info332,05 ₺2.601,23 ₺302,36 ₺1.817,16 ₺Atak Domain -29,69 ₺Buy
.ws2.144,36 ₺2.666,06 ₺2.120,13 ₺2.362,49 ₺Atak Domain -24,23 ₺Buy
.shop96,95 ₺3.713,70 ₺120,58 ₺2.418,85 ₺Yöncü Bilişim -23,63 ₺Buy
.topNaN ₺NaN ₺120,58 ₺424,75 ₺EqualBuy
.acNaN ₺NaN ₺2.423,09 ₺3.816,71 ₺EqualBuy
.noNaN ₺NaN ₺2.363,10 ₺2.968,42 ₺EqualBuy
.plNaN ₺NaN ₺1.817,16 ₺3.023,56 ₺EqualBuy
.seNaN ₺NaN ₺3.574,34 ₺3.932,44 ₺EqualBuy
.dz52.058,50 ₺38.834,22 ₺5.816,86 ₺6.604,56 ₺Atak Domain -46.241,64 ₺Buy
.tm49.721,45 ₺50.913,91 ₺36.294,80 ₺39.324,42 ₺Atak Domain -13.426,65 ₺Buy
.md13.959,86 ₺13.959,86 ₺2.969,02 ₺5.998,64 ₺Atak Domain -10.990,84 ₺Buy
.lk9.655,99 ₺8.606,53 ₺2.241,31 ₺2.465,50 ₺Atak Domain -7.414,68 ₺Buy
.tn8.349,02 ₺8.349,02 ₺2.301,90 ₺4.240,86 ₺Atak Domain -6.047,12 ₺Buy
.ge7.715,83 ₺7.715,83 ₺2.423,09 ₺3.029,01 ₺Atak Domain -5.292,74 ₺Buy
.ma2.927,82 ₺2.927,82 ₺7.816,41 ₺8.598,05 ₺Yöncü Bilişim -4.888,59 ₺Buy
.ie1.619,63 ₺2.158,30 ₺5.392,11 ₺9.688,71 ₺Yöncü Bilişim -3.772,48 ₺Buy
.jp2.775,13 ₺2.775,13 ₺4.786,19 ₺5.452,70 ₺Yöncü Bilişim -2.011,06 ₺Buy
.lv1.054,31 ₺1.054,31 ₺3.029,01 ₺4.240,86 ₺Yöncü Bilişim -1.974,70 ₺Buy
.si1.124,59 ₺1.422,10 ₺2.968,42 ₺3.271,38 ₺Yöncü Bilişim -1.843,83 ₺Buy
.is6.449,45 ₺6.449,45 ₺4.786,19 ₺5.998,03 ₺Atak Domain -1.663,26 ₺Buy
.ba7.052,95 ₺6.745,74 ₺5.452,70 ₺6.058,63 ₺Atak Domain -1.600,25 ₺Buy
.vc1.915,93 ₺3.188,37 ₺3.332,58 ₺3.665,84 ₺Yöncü Bilişim -1.416,65 ₺Buy
.it650,16 ₺578,05 ₺2.059,53 ₺2.301,90 ₺Yöncü Bilişim -1.409,37 ₺Buy
.sc8.941,00 ₺9.855,95 ₺7.870,94 ₺8.658,64 ₺Atak Domain -1.070,06 ₺Buy
.bz1.240,93 ₺3.955,47 ₺2.120,73 ₺2.332,80 ₺Yöncü Bilişim -879,80 ₺Buy
.sm15.910,33 ₺15.014,17 ₺15.087,49 ₺11.997,28 ₺Atak Domain -822,84 ₺Buy
.gs2.870,26 ₺2.870,26 ₺3.629,48 ₺3.998,49 ₺Yöncü Bilişim -759,22 ₺Buy
.mn2.682,42 ₺4.575,33 ₺3.326,52 ₺3.634,93 ₺Yöncü Bilişim -644,10 ₺Buy
.lu2.265,55 ₺2.265,55 ₺1.644,48 ₺2.423,09 ₺Atak Domain -621,07 ₺Buy
.ca599,26 ₺956,75 ₺1.150,65 ₺1.817,16 ₺Yöncü Bilişim -551,39 ₺Buy
.cc622,28 ₺1.068,85 ₺1.150,65 ₺1.532,99 ₺Yöncü Bilişim -528,37 ₺Buy
.by3.372,57 ₺3.372,57 ₺2.969,02 ₺6.531,85 ₺Atak Domain -403,55 ₺Buy
.tw2.068,62 ₺2.068,62 ₺2.363,10 ₺2.604,86 ₺Yöncü Bilişim -294,48 ₺Buy
.vg2.868,44 ₺7.766,72 ₺3.029,62 ₺3.332,58 ₺Yöncü Bilişim -161,18 ₺Buy
.imNaN ₺NaN ₺2.059,53 ₺2.266,15 ₺EqualBuy
.cm8.877,99 ₺8.877,99 ₺6.058,63 ₺6.664,55 ₺Atak Domain -2.819,36 ₺Buy
.st3.782,17 ₺3.781,57 ₺6.361,59 ₺7.028,10 ₺Yöncü Bilişim -2.579,42 ₺Buy
.coop6.932,97 ₺7.302,59 ₺5.998,64 ₺6.599,72 ₺Atak Domain -934,33 ₺Buy
.co.il3.590,09 ₺3.590,09 ₺2.726,05 ₺3.029,01 ₺Atak Domain -864,04 ₺Buy
.ee809,51 ₺809,51 ₺1.211,24 ₺3.634,93 ₺Yöncü Bilişim -401,73 ₺Buy
.fr396,27 ₺750,13 ₺605,32 ₺1.817,16 ₺Yöncü Bilişim -209,05 ₺Buy
.lt1.692,34 ₺1.692,34 ₺1.514,20 ₺3.029,01 ₺Atak Domain -178,14 ₺Buy
.mobi499,89 ₺4.625,62 ₺362,95 ₺3.392,56 ₺Atak Domain -136,94 ₺Buy
.fm6.540,34 ₺9.688,11 ₺6.437,33 ₺7.209,88 ₺Atak Domain -103,01 ₺Buy
.name527,15 ₺774,37 ₺619,25 ₺665,91 ₺Yöncü Bilişim -92,10 ₺Buy
.av.tr227,83 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Atak Domain -70,90 ₺Buy
.hu2.263,12 ₺1.752,33 ₺2.301,90 ₺4.543,82 ₺Yöncü Bilişim -38,78 ₺Buy
.bel.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.biz.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.dr.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺908,28 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.gen.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.info.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.k12.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.name.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.tel.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺908,28 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.web.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.bbs.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺908,28 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.tv.tr126,03 ₺132,09 ₺156,93 ₺635,61 ₺Yöncü Bilişim -30,90 ₺Buy
.chNaN ₺NaN ₺1.017,95 ₺1.096,12 ₺EqualBuy
.dkNaN ₺NaN ₺1.938,35 ₺2.423,09 ₺EqualBuy
.glNaN ₺NaN ₺3.332,58 ₺3.665,84 ₺EqualBuy
.liNaN ₺NaN ₺1.297,89 ₺1.938,35 ₺EqualBuy
.nuNaN ₺NaN ₺5.755,66 ₺6.331,90 ₺EqualBuy
.shNaN ₺NaN ₺2.423,09 ₺3.816,71 ₺EqualBuy
.ad51.760,38 ₺51.760,38 ₺2.544,27 ₺2.726,05 ₺Atak Domain -49.216,11 ₺Buy
.com.kw70.635,50 ₺70.635,50 ₺30.235,57 ₺30.902,08 ₺Atak Domain -40.399,93 ₺Buy
.gm36.038,49 ₺35.895,50 ₺11.058,10 ₺12.163,91 ₺Atak Domain -24.980,39 ₺Buy
.mv40.513,84 ₺40.513,84 ₺21.146,72 ₺23.261,39 ₺Atak Domain -19.367,12 ₺Buy
.bt20.539,58 ₺20.539,58 ₺7.574,04 ₺7.574,04 ₺Atak Domain -12.965,54 ₺Buy
.com.cy4.642,58 ₺4.642,58 ₺17.511,18 ₺19.262,30 ₺Yöncü Bilişim -12.868,60 ₺Buy
.com.sa20.905,56 ₺11.682,81 ₺9.028,26 ₺13.263,66 ₺Atak Domain -11.877,30 ₺Buy
.ls17.640,85 ₺8.890,11 ₺5.998,64 ₺8.331,44 ₺Atak Domain -11.642,21 ₺Buy
.gt16.416,28 ₺16.416,28 ₺5.998,64 ₺6.968,12 ₺Atak Domain -10.417,64 ₺Buy
.com.jo13.350,91 ₺13.350,91 ₺23.570,41 ₺25.927,45 ₺Yöncü Bilişim -10.219,50 ₺Buy
.tj12.580,78 ₺11.173,22 ₺2.908,43 ₺3.629,48 ₺Atak Domain -9.672,35 ₺Buy
.com.tj12.302,66 ₺12.302,66 ₺3.029,62 ₺3.629,48 ₺Atak Domain -9.273,04 ₺Buy
.com.sv15.912,15 ₺15.912,15 ₺6.659,10 ₺9.160,95 ₺Atak Domain -9.253,05 ₺Buy
.bb17.422,11 ₺17.422,11 ₺9.391,81 ₺10.330,99 ₺Atak Domain -8.030,30 ₺Buy
.vu371,43 ₺6.277,36 ₺7.574,04 ₺8.331,44 ₺Yöncü Bilişim -7.202,61 ₺Buy
.cg34.320,70 ₺34.320,70 ₺27.265,94 ₺29.991,99 ₺Atak Domain -7.054,76 ₺Buy
.com.qa15.404,99 ₺15.404,99 ₺9.088,85 ₺4.841,33 ₺Atak Domain -6.316,14 ₺Buy
.com.gh15.323,80 ₺15.323,80 ₺9.088,85 ₺9.997,73 ₺Atak Domain -6.234,95 ₺Buy
.ps9.655,99 ₺9.655,99 ₺3.574,95 ₺4.235,40 ₺Atak Domain -6.081,04 ₺Buy
.com.ye17.202,16 ₺17.202,16 ₺12.057,87 ₺13.263,66 ₺Atak Domain -5.144,29 ₺Buy
.tf777,40 ₺777,40 ₺5.755,66 ₺6.331,90 ₺Yöncü Bilişim -4.978,26 ₺Buy
.bi5.642,96 ₺5.642,96 ₺10.603,66 ₺11.664,02 ₺Yöncü Bilişim -4.960,70 ₺Buy
.co.ma2.927,82 ₺2.927,82 ₺7.816,41 ₺8.598,05 ₺Yöncü Bilişim -4.888,59 ₺Buy
.om21.053,41 ₺21.053,41 ₺16.359,32 ₺19.662,21 ₺Atak Domain -4.694,09 ₺Buy
.com.nr10.269,79 ₺10.269,79 ₺6.059,23 ₺6.059,23 ₺Atak Domain -4.210,56 ₺Buy
.nc11.315,01 ₺3.085,97 ₺14.905,71 ₺14.905,71 ₺Yöncü Bilişim -3.590,70 ₺Buy
.co.ke1.855,94 ₺1.911,69 ₺4.846,78 ₺5.665,38 ₺Yöncü Bilişim -2.990,84 ₺Buy
.ga5.281,83 ₺5.281,83 ₺2.363,10 ₺2.969,02 ₺Atak Domain -2.918,73 ₺Buy
.hn8.711,36 ₺8.711,36 ₺5.998,03 ₺7.209,88 ₺Atak Domain -2.713,33 ₺Buy
.ir4.852,84 ₺1.914,72 ₺7.270,47 ₺7.816,41 ₺Yöncü Bilişim -2.417,63 ₺Buy
.com.py12.174,21 ₺12.174,21 ₺9.997,73 ₺10.997,51 ₺Atak Domain -2.176,48 ₺Buy
.ph3.064,76 ₺5.711,43 ₺5.113,39 ₺6.603,96 ₺Yöncü Bilişim -2.048,63 ₺Buy
.com.af3.988,19 ₺3.988,19 ₺5.998,64 ₺6.598,50 ₺Yöncü Bilişim -2.010,45 ₺Buy
.uz5.711,43 ₺5.711,43 ₺3.877,30 ₺4.846,78 ₺Atak Domain -1.834,13 ₺Buy
.com.lb12.191,17 ₺11.613,73 ₺13.936,23 ₺13.936,23 ₺Yöncü Bilişim -1.745,06 ₺Buy
.mg13.747,79 ₺13.747,79 ₺12.057,27 ₺13.263,66 ₺Atak Domain -1.690,52 ₺Buy
.mp4.575,33 ₺4.575,33 ₺2.969,02 ₺3.574,95 ₺Atak Domain -1.606,31 ₺Buy
.com.np7.589,19 ₺7.589,19 ₺5.998,64 ₺5.998,64 ₺Atak Domain -1.590,55 ₺Buy
.re777,40 ₺777,40 ₺2.363,10 ₺2.604,86 ₺Yöncü Bilişim -1.585,70 ₺Buy
.com.bh4.551,09 ₺4.551,09 ₺3.023,56 ₺6.053,17 ₺Atak Domain -1.527,53 ₺Buy
.co.ci7.301,98 ₺2.057,11 ₺5.998,64 ₺6.598,50 ₺Atak Domain -1.303,34 ₺Buy
.co.id2.477,01 ₺2.477,01 ₺3.629,48 ₺4.240,86 ₺Yöncü Bilişim -1.152,47 ₺Buy
.ci4.493,53 ₺4.493,53 ₺5.392,72 ₺6.598,50 ₺Yöncü Bilişim -899,19 ₺Buy
.ae3.453,16 ₺3.610,70 ₺3.029,01 ₺4.240,86 ₺Atak Domain -424,15 ₺Buy
.tlNaN ₺NaN ₺5.998,03 ₺6.603,96 ₺EqualBuy
.com.al3.464,06 ₺3.464,06 ₺2.423,09 ₺2.665,46 ₺Atak Domain -1.040,97 ₺Buy
.kiNaN ₺NaN ₺87.858,86 ₺96.644,75 ₺EqualBuy
.com.kiNaN ₺NaN ₺15.148,08 ₺16.662,89 ₺EqualBuy
.org.kiNaN ₺NaN ₺15.148,08 ₺16.662,89 ₺EqualBuy
.com.sbNaN ₺NaN ₺12.723,78 ₺13.996,83 ₺EqualBuy
.com.pr11.392,57 ₺11.392,57 ₺10.300,09 ₺10.300,09 ₺Atak Domain -1.092,48 ₺Buy
.dj6.507,62 ₺6.507,62 ₺5.452,70 ₺6.664,55 ₺Atak Domain -1.054,92 ₺Buy
.cv1.068,85 ₺1.068,85 ₺181,17 ₺968,87 ₺Atak Domain -887,68 ₺Buy
.com.bo12.174,21 ₺12.174,21 ₺11.997,28 ₺13.197,01 ₺Atak Domain -176,93 ₺Buy
.gd2.868,44 ₺3.233,81 ₺3.029,62 ₺3.332,58 ₺Yöncü Bilişim -161,18 ₺Buy
.co.zaNaN ₺NaN ₺1.151,25 ₺2.720,60 ₺EqualBuy
.com.na87.112,97 ₺46.196,19 ₺48.413,26 ₺57.683,28 ₺Atak Domain -38.699,71 ₺Buy
.eg37.469,68 ₺33.481,50 ₺12.057,87 ₺21.146,72 ₺Atak Domain -25.411,81 ₺Buy
.kg21.515,73 ₺19.836,71 ₺7.270,47 ₺7.816,41 ₺Atak Domain -14.245,26 ₺Buy
.rw30.889,36 ₺30.889,36 ₺21.146,72 ₺23.261,39 ₺Atak Domain -9.742,64 ₺Buy
.cy8.279,33 ₺2.880,56 ₺17.511,18 ₺18.117,10 ₺Yöncü Bilişim -9.231,85 ₺Buy
.mc11.711,89 ₺11.158,68 ₺3.635,54 ₺3.999,09 ₺Atak Domain -8.076,35 ₺Buy
.co.tz13.349,70 ₺13.349,70 ₺5.755,66 ₺6.053,17 ₺Atak Domain -7.594,04 ₺Buy
.sd18.052,27 ₺18.052,27 ₺10.603,66 ₺11.664,02 ₺Atak Domain -7.448,61 ₺Buy
.mt10.916,92 ₺10.916,92 ₺4.240,86 ₺6.597,90 ₺Atak Domain -6.676,06 ₺Buy
.mr15.346,82 ₺12.671,67 ₺9.028,26 ₺10.094,07 ₺Atak Domain -6.318,56 ₺Buy
.co.mz12.837,09 ₺12.837,09 ₺6.598,50 ₺7.258,35 ₺Atak Domain -6.238,59 ₺Buy
.mw15.398,33 ₺7.715,83 ₺9.634,18 ₺11.997,28 ₺Atak Domain -5.764,15 ₺Buy
.ly11.545,87 ₺11.545,87 ₺6.058,63 ₺6.604,56 ₺Atak Domain -5.487,24 ₺Buy
.ke12.399,01 ₺12.399,01 ₺7.270,47 ₺8.143,00 ₺Atak Domain -5.128,54 ₺Buy
.ec2.499,43 ₺6.242,22 ₺7.573,43 ₺8.361,13 ₺Yöncü Bilişim -5.074,00 ₺Buy
.cl857,38 ₺1.692,34 ₺5.447,25 ₺5.998,03 ₺Yöncü Bilişim -4.589,87 ₺Buy
.co.kr3.438,61 ₺3.438,61 ₺7.446,80 ₺9.245,78 ₺Yöncü Bilişim -4.008,19 ₺Buy
.uy10.638,80 ₺10.638,80 ₺6.665,16 ₺7.331,67 ₺Atak Domain -3.973,64 ₺Buy
.co.ck37.166,12 ₺37.166,12 ₺33.325,78 ₺73.316,71 ₺Atak Domain -3.840,34 ₺Buy
.com.my3.779,14 ₺3.779,14 ₺7.574,04 ₺8.331,44 ₺Yöncü Bilişim -3.794,90 ₺Buy
.af9.760,82 ₺9.760,82 ₺5.998,64 ₺6.598,50 ₺Atak Domain -3.762,18 ₺Buy
.kr3.624,63 ₺3.624,63 ₺7.386,20 ₺9.245,78 ₺Yöncü Bilişim -3.761,57 ₺Buy
.com.sd7.816,41 ₺5.983,49 ₺10.603,66 ₺10.603,66 ₺Yöncü Bilişim -2.787,25 ₺Buy
.org.cn330,23 ₺1.229,42 ₺2.969,02 ₺3.265,93 ₺Yöncü Bilişim -2.638,79 ₺Buy
.kz3.253,81 ₺3.253,81 ₺1.150,65 ₺2.423,09 ₺Atak Domain -2.103,16 ₺Buy
.com.mg10.269,79 ₺10.269,79 ₺12.057,87 ₺13.263,66 ₺Yöncü Bilişim -1.788,08 ₺Buy
.co.bz1.843,22 ₺3.955,47 ₺3.629,48 ₺3.998,49 ₺Yöncü Bilişim -1.786,26 ₺Buy
.com.sc6.130,73 ₺9.688,11 ₺7.628,57 ₺8.658,64 ₺Yöncü Bilişim -1.497,84 ₺Buy
.su3.673,71 ₺3.673,71 ₺2.423,09 ₺3.029,01 ₺Atak Domain -1.250,62 ₺Buy
.pw441,11 ₺2.195,87 ₺1.332,43 ₺1.483,91 ₺Yöncü Bilişim -891,32 ₺Buy
.pe5.217,00 ₺5.217,00 ₺4.332,35 ₺4.665,00 ₺Atak Domain -884,65 ₺Buy
.museum4.040,30 ₺4.040,30 ₺4.786,79 ₺5.931,99 ₺Yöncü Bilişim -746,49 ₺Buy
.org.my3.786,41 ₺3.786,41 ₺4.483,83 ₺4.932,21 ₺Yöncü Bilişim -697,42 ₺Buy
.travel2.439,45 ₺15.678,26 ₺1.938,35 ₺9.754,76 ₺Atak Domain -501,10 ₺Buy
.co.ug4.408,09 ₺4.408,09 ₺3.938,50 ₺4.332,35 ₺Atak Domain -469,59 ₺Buy
.tel708,93 ₺1.167,01 ₺1.151,25 ₺1.271,83 ₺Yöncü Bilişim -442,32 ₺Buy
.luxe1.628,72 ₺1.731,73 ₺1.211,24 ₺1.514,20 ₺Atak Domain -417,48 ₺Buy
.com.ng455,65 ₺2.466,11 ₺726,50 ₺3.029,01 ₺Yöncü Bilişim -270,85 ₺Buy
.charity1.137,92 ₺2.473,98 ₺908,28 ₺2.366,13 ₺Atak Domain -229,64 ₺Buy
.ug4.408,09 ₺4.408,09 ₺4.240,86 ₺4.998,87 ₺Atak Domain -167,23 ₺Buy
.fo5.298,19 ₺5.457,55 ₺5.452,70 ₺5.998,03 ₺Yöncü Bilişim -154,51 ₺Buy
.page1.098,54 ₺1.172,46 ₺968,87 ₺1.041,58 ₺Atak Domain -129,67 ₺Buy
.pm777,40 ₺777,40 ₺902,83 ₺1.029,46 ₺Yöncü Bilişim -125,43 ₺Buy
.mx2.608,50 ₺4.912,22 ₺2.720,60 ₺3.629,48 ₺Yöncü Bilişim -112,10 ₺Buy
.ua6.556,69 ₺6.556,69 ₺6.664,55 ₺7.270,47 ₺Yöncü Bilişim -107,86 ₺Buy
.mu5.709,61 ₺6.800,28 ₺5.756,27 ₺6.331,90 ₺Yöncü Bilişim -46,66 ₺Buy
.com.mu5.709,61 ₺7.416,50 ₺5.756,27 ₺6.331,90 ₺Yöncü Bilişim -46,66 ₺Buy
.org.mu5.709,61 ₺7.416,50 ₺5.756,27 ₺6.331,90 ₺Yöncü Bilişim -46,66 ₺Buy
.cxNaN ₺NaN ₺4.240,86 ₺4.665,00 ₺EqualBuy
.czNaN ₺NaN ₺1.514,20 ₺3.029,01 ₺EqualBuy
.hkNaN ₺NaN ₺1.756,57 ₺5.452,70 ₺EqualBuy
.nzNaN ₺NaN ₺1.811,71 ₺2.362,49 ₺EqualBuy
.ukNaN ₺NaN ₺726,50 ₺1.266,38 ₺EqualBuy
.ggNaN ₺NaN ₺5.392,11 ₺5.937,44 ₺EqualBuy
.jeNaN ₺NaN ₺5.392,11 ₺5.937,44 ₺EqualBuy
.co.ukNaN ₺NaN ₺726,50 ₺1.332,43 ₺EqualBuy
.country153.067,11 ₺227.339,36 ₺2.054,08 ₺2.490,34 ₺Atak Domain -151.013,03 ₺Buy
.creditcard9.596,01 ₺14.608,20 ₺544,72 ₺10.603,05 ₺Atak Domain -9.051,29 ₺Buy
.camp6.064,08 ₺6.590,63 ₺544,72 ₺4.071,20 ₺Atak Domain -5.519,36 ₺Buy
.investments6.496,10 ₺13.804,75 ₺1.024,01 ₺8.482,32 ₺Atak Domain -5.472,09 ₺Buy
.holiday5.709,61 ₺11.780,96 ₺544,72 ₺4.240,86 ₺Atak Domain -5.164,89 ₺Buy
.co.no1.034,92 ₺1.949,86 ₺6.053,17 ₺6.664,55 ₺Yöncü Bilişim -5.018,25 ₺Buy
.claims5.798,08 ₺11.780,96 ₺1.024,01 ₺4.240,86 ₺Atak Domain -4.774,07 ₺Buy
